
フローレンス・ノル コレクションのローテーブルは、スクエア5サイズ、レクタングラー1サイズで展開しています。
その建築的なアプローチによるジオメトリックなフォルムは、信頼するミース・ファン・デル・ローエに影響を受けたデザインです。
スチール製のベースは、クロームまたはブラック仕上げ。
テーブルトップは、ガラス、ウッド、ラッカー、マーブルの4仕様があり、それぞれのバリエーションよりお選びいただけます。
Age:1954
Designer:Florence Knoll
Size:
W600×D600×H350mm (※スクエア テーブル)
W750×D750×H350mm (※スクエア テーブル)
W900×D900×H350mm (※スクエア ローテーブル)
W1200×D1200×H350mm(※スクエア ローテーブル)
W1400×D1400×H350mm(※スクエア ローテーブル)
W1140×D570×H350mm(※レクタングラー ローテーブル)
スペックシート PDF
※事業者用カタログの為、税抜表示となります。
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2510 HC (){~} | ¥147,400 | ¥243,100 | ¥254,100 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2510 HC (){~} | ¥258,500 | ¥276,100 | ¥292,600 |
ベース:ブラック | 2510 H1 (){~} | ¥247,500 | ||
カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2510 HC (){~} | ¥303,600 | ¥316,800 | ¥393,800 |
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2515 HC (){~} | ¥190,300 | ¥304,700 | ¥317,900 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2515 HC (){~} | ¥354,200 | ¥376,200 | ¥393,800 |
ベース:ブラック | 2515 H1 (){~} | ¥343,200 | ||
カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2515 HC (){~} | ¥410,300 | ¥455,400 | ¥561,000 |
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2517 HC (){~} | ¥242,000 | ¥341,000 | ¥359,700 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2517 HC (){~} | ¥424,600 | ¥466,400 | ¥496,100 |
ベース:ブラック | 2517 H1 (){~} | ¥411,400 | ||
カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2517 HC (){~} | ¥509,300 | ¥550,000 | ¥704,000 |
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2512 HC (){~} | ¥369,600 | ¥449,900 | ¥498,300 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2512 HC (){~} | ¥671,000 | ¥792,000 | ¥836,000 |
ベース:ブラック | 2512 H1 (){~} | ¥660,000 | ||
カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2512 HC (){~} | ¥858,000 | ¥957,000 | ¥1,353,000 |
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2514 HC (){~} | ¥509,300 | ¥536,800 | ¥583,000 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2514 HC (){~} | ¥825,000 | ¥1,001,000 | ¥1,045,000 |
ベース:ブラック | 2514 H1 (){~} | ¥803,000 | ||
カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2514 HC (){~} | ¥1,078,000 | ¥1,232,000 | ¥1,771,000 |
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2511 HC (){~} | ¥217,800 | ¥309,100 | ¥322,300 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2511 HC (){~} | ¥386,100 | ¥410,300 | ¥430,100 |
ベース:ブラック | 2511 H1 (){~} | ¥375,100 | ||
カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2511 HC (){~} | ¥443,300 | ¥484,000 | ¥616,000 |
表は横にスワイプしてご覧いただけます。