フローレンス・ノル コレクションのローテーブルは、スクエア5サイズ、レクタングラー1サイズで展開しています。
その建築的なアプローチによるジオメトリックなフォルムは、信頼するミース・ファン・デル・ローエに影響を受けたデザインです。
スチール製のベースは、クロームまたはブラック仕上げ。
テーブルトップは、ガラス、ウッド、ラッカー、マーブルの4仕様があり、それぞれのバリエーションよりお選びいただけます。
※2024年7月より、カラカッタ(大理石)天板は廃番となりました。
Age:1954
Designer:Florence Knoll
Size:
W600×D600×H350mm (※スクエア テーブル)
W750×D750×H350mm (※スクエア テーブル)
W900×D900×H350mm (※スクエア ローテーブル)
W1200×D1200×H350mm(※スクエア ローテーブル)
W1400×D1400×H350mm(※スクエア ローテーブル)
W1140×D570×H350mm(※レクタングラー ローテーブル)
スペックシート PDF
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2510 HC (){~} | ¥170,500 | ¥277,200 | ¥289,300 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2510 HC (){~} | ¥291,500 | ¥312,400 | ¥332,200 |
ベース:ブラック | 2510 H1 (){~} | ¥281,600 | ||
カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2510 HC (){~} | ¥342,100 | ¥359,700 | ¥448,800 |
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2515 HC (){~} | ¥217,800 | ¥345,400 | ¥359,700 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2515 HC (){~} | ¥399,300 | ¥424,600 | ¥448,800 |
ベース:ブラック | 2515 H1 (){~} | ¥389,400 | ||
カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2515 HC (){~} | ¥464,200 | ¥511,500 | ¥631,400 |
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2517 HC (){~} | ¥277,200 | ¥387,200 | ¥405,900 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2517 HC (){~} | ¥476,300 | ¥529,100 | ¥558,800 |
ベース:ブラック | 2517 H1 (){~} | ¥465,300 | ||
カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2517 HC (){~} | ¥576,400 | ¥613,800 | ¥781,000 |
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2512 HC (){~} | ¥419,100 | ¥509,300 | ¥561,000 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2512 HC (){~} | ¥760,100 | ¥887,700 | ¥935,000 |
ベース:ブラック | 2512 H1 (){~} | ¥734,800 | ||
カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2512 HC (){~} | ¥964,700 | ¥1,074,700 | ¥1,518,000 |
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2514 HC (){~} | ¥576,400 | ¥602,800 | ¥652,300 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2514 HC (){~} | ¥921,800 | ¥1,122,000 | ¥1,177,000 |
ベース:ブラック | 2514 H1 (){~} | ¥900,900 | ||
カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2514 HC (){~} | ¥1,221,000 | ¥1,386,000 | ¥1,991,000 |
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2511 HC (){~} | ¥247,500 | ¥349,800 | ¥364,100 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2511 HC (){~} | ¥436,700 | ¥464,200 | ¥486,200 |
ベース:ブラック | 2511 H1 (){~} | ¥424,600 | ||
カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2511 HC (){~} | ¥501,600 | ¥548,900 | ¥685,300 |
表は横にスワイプしてご覧いただけます。