
テーブル下のスラム化(椅子やテーブルの脚による混乱状態)を解決するため、エーロ・サーリネンが多大な研究を重ね生みだした一本脚で自立するデザインのローテーブルです。
テーブルトップの形状にはラウンドとオーバルがあり、それぞれサイドテーブルとコーヒーテーブルの高さでご用意しています。
ベースのカラーはホワイトまたはブラック。
テーブルトップは、ラミネート、ウッド、マーブルの4仕様があり、それぞれのバリエーションよりお選びいただけます。
※2023年8月1日より、ラッカー仕様天板、ポルトロ(大理石)は廃盤となりました。
Age:1957
Designer:Eero Saarinen
Size:
Φ510xH520/510mm(※マーブルのみH510、ラウンドサイドテーブル)
Φ410xH520/510mm(※マーブルのみH510、ラウンドサイドテーブル)
Φ910xH390/380mm(※マーブルのみH380、ラウンドコーヒーテーブル)
Φ510xH360/370mm(※マーブルのみH370、ラウンドコーヒーテーブル)
W570×D380×H520/510mm(※マーブルのみH510、オーバルサイドテーブル)
W1070×D700×H390/380mm(※マーブルのみH380、オーバルコーヒーテーブル)
スペックシート PDF
※事業者用カタログの為、税抜表示となります。
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(TK) | |||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | チーク | |||
ベース:ホワイト | 160TR ()2{~} | ¥179,300 | ¥192,500 | ¥228,800 | |
ベース:ブラック | 160TR ()1{~} |
¥179,300 | ¥192,500 | ¥228,800 | |
カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | ||
アラベスカート | スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ | ||
ベース:ホワイト | 160TR ()2{~} | ¥276,100 | ¥292,600 | ¥312,400 | ¥312,400 |
ベース:ブラック | 160TR ()1{~} | ¥276,100 | ¥292,600 | ¥312,400 | ¥312,400 |
カテゴリー(MP) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
ポルトロ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | ||
ベース:ホワイト | 160TR ()2{~} | ※廃盤 | ¥326,700 | ¥350,900 | ¥380,600 |
ベース:ブラック | 160TR ()1{~} | ※廃盤 | ¥326,700 | ¥350,900 | ¥380,600 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(TK) | |||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | チーク | |||
ベース:ホワイト | 163TR ()2{~} | ¥202,400 | ¥220,000 | ¥229,900 | |
ベース:ブラック | 163TR ()1{~} |
¥202,400 | ¥220,000 | ¥229,900 | |
カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | ||
アラベスカート | スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ | ||
ベース:ホワイト | 163TR ()2{~} | ¥280,500 | ¥301,400 | ¥326,700 | ¥339,900 |
ベース:ブラック | 163TR ()1{~} | ¥280,500 | ¥301,400 | ¥326,700 | ¥339,900 |
カテゴリー(MP) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
ポルトロ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | ||
ベース:ホワイト | 163TR ()2{~} | ※廃盤 | ¥353,100 | ¥380,600 | ¥455,400 |
ベース:ブラック | 163TR ()1{~} | ※廃盤 | ¥353,100 | ¥380,600 | ¥455,400 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(TK) | |||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | チーク | |||
ベース:ホワイト | 169TR ()2{~} | ¥198,000 | ¥215,600 | ¥228,800 | |
ベース:ブラック | 169TR ()1{~} |
¥198,000 | ¥215,600 | ¥228,800 | |
カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | ||
アラベスカート | スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ | ||
ベース:ホワイト | 169TR ()2{~} | ¥276,100 | ¥292,600 | ¥319,000 | ¥335,500 |
ベース:ブラック | 169TR ()1{~} | ¥276,100 | ¥292,600 | ¥319,000 | ¥335,500 |
カテゴリー(MP) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
ポルトロ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | ||
ベース:ホワイト | 169TR ()2{~} | ※廃盤 | ¥348,700 | ¥374,000 | ¥443,300 |
ベース:ブラック | 169TR ()1{~} | ※廃盤 | ¥348,700 | ¥374,000 | ¥443,300 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(TK) | |||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | チーク | |||
ベース:ホワイト | 162TR ()2{~} | ¥336,600 | ¥359,700 | ¥470,800 | |
ベース:ブラック | 162TR ()1{~} |
¥336,600 | ¥359,700 | ¥470,800 | |
カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | ||
アラベスカート | スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ | ||
ベース:ホワイト | 162TR ()2{~} | ¥583,000 | ¥616,000 | ¥682,000 | ¥737,000 |
ベース:ブラック | 162TR ()1{~} | ¥583,000 | ¥616,000 | ¥682,000 | ¥737,000 |
カテゴリー(MP) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
ポルトロ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | ||
ベース:ホワイト | 162TR ()2{~} | ※廃盤 | ¥759,000 | ¥858,000 | ¥1,034,000 |
ベース:ブラック | 162TR ()1{~} | ※廃盤 | ¥759,000 | ¥858,000 | ¥1,034,000 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(L) | カテゴリー(TK) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | ラッカーホワイト ラッカーブラック |
チーク | ||
ベース:ホワイト | 161TO ()2{~} | ¥195,800 | ¥209,000 | ※廃盤 | ¥229,900 |
ベース:ブラック | 161TO ()1{~} |
¥195,800 | ¥209,000 | ※廃盤 | ¥229,900 |
カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | ||
アラベスカート | スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ | ||
ベース:ホワイト | 161TO ()2{~} | ¥280,500 | ¥301,400 | ¥319,000 | ¥319,000 |
ベース:ブラック | 161TO ()1{~} | ¥280,500 | ¥301,400 | ¥319,000 | ¥319,000 |
カテゴリー(MP) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
ポルトロ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | ||
ベース:ホワイト | 161TO ()2{~} | ※廃盤 | ¥333,300 | ¥359,700 | ¥419,100 |
ベース:ブラック | 161TO ()1{~} | ※廃盤 | ¥333,300 | ¥359,700 | ¥419,100 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(L) | カテゴリー(TK) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | ラッカーホワイト ラッカーブラック |
チーク | ||
ベース:ホワイト | 162TO ()2{~} | ¥368,500 | ¥400,400 | ※廃盤 | ¥447,700 |
ベース:ブラック | 162TO ()1{~} |
¥368,500 | ¥400,400 | ※廃盤 | ¥447,700 |
カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | ||
アラベスカート | スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ | ||
ベース:ホワイト | 162TO ()2{~} | ¥539,000 | ¥583,000 | ¥638,000 | ¥660,000 |
ベース:ブラック | 162TO ()1{~} | ¥539,000 | ¥583,000 | ¥638,000 | ¥660,000 |
カテゴリー(MP) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
ポルトロ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | ||
ベース:ホワイト | 162TO ()2{~} | ※廃盤 | ¥693,000 | ¥759,000 | ¥924,000 |
ベース:ブラック | 162TO ()1{~} | ※廃盤 | ¥693,000 | ¥759,000 | ¥924,000 |
表は横にスワイプしてご覧いただけます。