テーブル下のスラム化(椅子やテーブルの脚による混乱状態)を解決するため、エーロ・サーリネンが多大な研究を重ね生みだした一本脚で自立するデザインのローテーブルです。
テーブルトップの形状にはラウンドとオーバルがあり、それぞれサイドテーブルとコーヒーテーブルの高さでご用意しています。
ベースのカラーはホワイトまたはブラック。
テーブルトップは、ラミネート、ウッド、マーブルの4仕様があり、それぞれのバリエーションよりお選びいただけます。
※ラッカー仕様天板、ポルトロ(大理石)、カラカッタ(大理石)は廃番となりました。
Age:1957
Designer:Eero Saarinen
Size:
Φ510xH520/510mm(※マーブルのみH510、ラウンドサイドテーブル)
Φ410xH520/510mm(※マーブルのみH510、ラウンドサイドテーブル)
Φ910xH390/380mm(※マーブルのみH380、ラウンドコーヒーテーブル)
Φ510xH360/370mm(※マーブルのみH370、ラウンドコーヒーテーブル)
W570×D380×H520/510mm(※マーブルのみH510、オーバルサイドテーブル)
W1070×D700×H390/380mm(※マーブルのみH380、オーバルコーヒーテーブル)
スペックシート PDF
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(TK) | カテゴリー(MA) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | チーク | アラベスカート | ||
ベース:ホワイト | 160TR ()2{~} | ¥204,600 | ¥218,900 | ¥260,700 | ¥312,400 |
ベース:ブラック | 160TR ()1{~} |
¥204,600 | ¥218,900 | ¥260,700 | ¥312,400 |
カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MLE) | ||
スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | レヴァント | ||
ベース:ホワイト | 160TR ()2{~} | ¥332,200 | ¥356,400 | ¥356,400 | ¥371,800 |
ベース:ブラック | 160TR ()1{~} | ¥332,200 | ¥356,400 | ¥356,400 | ¥371,800 |
カテゴリー(MGC) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
グリジオカルニコ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | ||
ベース:ホワイト | 160TR ()2{~} | ¥371,800 | ¥371,800 | ¥397,100 | ¥429,000 |
ベース:ブラック | 160TR ()1{~} | ¥371,800 | ¥371,800 | ¥397,100 | ¥429,000 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(TK) | カテゴリー(MA) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | チーク | アラベスカート | ||
ベース:ホワイト | 163TR ()2{~} | ¥229,900 | ¥249,700 | ¥262,900 | ¥316,800 |
ベース:ブラック | 163TR ()1{~} |
¥229,900 | ¥249,700 | ¥262,900 | ¥316,800 |
カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MLE) | ||
スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | レヴァント | ||
ベース:ホワイト | 163TR ()2{~} | ¥339,900 | ¥369,600 | ¥387,200 | ¥399,300 |
ベース:ブラック | 163TR ()1{~} | ¥339,900 | ¥369,600 | ¥387,200 | ¥399,300 |
カテゴリー(MGC) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
グリジオカルニコ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | ||
ベース:ホワイト | 163TR ()2{~} | ¥399,300 | ¥399,300 | ¥429,000 | ¥513,700 |
ベース:ブラック | 163TR ()1{~} | ¥399,300 | ¥399,300 | ¥429,000 | ¥513,700 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(TK) | カテゴリー(MA) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | チーク | アラベスカート | ||
ベース:ホワイト | 169TR ()2{~} | ¥223,300 | ¥244,200 | ¥260,700 | ¥312,400 |
ベース:ブラック | 169TR ()1{~} |
¥223,300 | ¥244,200 | ¥260,700 | ¥312,400 |
カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MLE) | ||
スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | レヴァント | ||
ベース:ホワイト | 169TR ()2{~} | ¥332,200 | ¥361,900 | ¥381,700 | ¥393,800 |
ベース:ブラック | 169TR ()1{~} | ¥332,200 | ¥361,900 | ¥381,700 | ¥393,800 |
カテゴリー(MGC) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
グリジオカルニコ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | ||
ベース:ホワイト | 169TR ()2{~} | ¥393,800 | ¥393,800 | ¥421,300 | ¥503,800 |
ベース:ブラック | 169TR ()1{~} | ¥393,800 | ¥393,800 | ¥421,300 | ¥503,800 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(TK) | カテゴリー(MA) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | チーク | アラベスカート | ||
ベース:ホワイト | 162TR ()2{~} | ¥382,800 | ¥408,100 | ¥532,400 | ¥655,600 |
ベース:ブラック | 162TR ()1{~} |
¥382,800 | ¥408,100 | ¥532,400 | ¥655,600 |
カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MLE) | ||
スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | レヴァント | ||
ベース:ホワイト | 162TR ()2{~} | ¥690,800 | ¥757,900 | ¥825,000 | ¥855,800 |
ベース:ブラック | 162TR ()1{~} | ¥690,800 | ¥757,900 | ¥825,000 | ¥855,800 |
カテゴリー(MGC) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
グリジオカルニコ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | ||
ベース:ホワイト | 162TR ()2{~} | ¥855,800 | ¥855,800 | ¥957,000 | ¥1,177,000 |
ベース:ブラック | 162TR ()1{~} | ¥855,800 | ¥855,800 | ¥957,000 | ¥1,177,000 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(TK) | カテゴリー(MA) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | チーク | アラベスカート | ||
ベース:ホワイト | 161TO ()2{~} | ¥221,100 | ¥239,800 | ¥262,900 | ¥316,800 |
ベース:ブラック | 161TO ()1{~} |
¥221,100 | ¥239,800 | ¥262,900 | ¥316,800 |
カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MLE) | ||
スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | レヴァント | ||
ベース:ホワイト | 161TO ()2{~} | ¥339,900 | ¥361,900 | ¥361,900 | ¥379,500 |
ベース:ブラック | 161TO ()1{~} | ¥339,900 | ¥361,900 | ¥361,900 | ¥379,500 |
カテゴリー(MGC) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
グリジオカルニコ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | ||
ベース:ホワイト | 161TO ()2{~} | ¥379,500 | ¥379,500 | ¥409,200 | ¥474,100 |
ベース:ブラック | 161TO ()1{~} | ¥379,500 | ¥379,500 | ¥409,200 | ¥474,100 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(TK) | カテゴリー(MA) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | チーク | アラベスカート | ||
ベース:ホワイト | 162TO ()2{~} | ¥415,800 | ¥453,200 | ¥507,100 | ¥611,600 |
ベース:ブラック | 162TO ()1{~} |
¥415,800 | ¥453,200 | ¥507,100 | ¥611,600 |
カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MLE) | ||
スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | レヴァント | ||
ベース:ホワイト | 162TO ()2{~} | ¥647,900 | ¥712,800 | ¥743,600 | ¥773,300 |
ベース:ブラック | 162TO ()1{~} | ¥647,900 | ¥712,800 | ¥743,600 | ¥773,300 |
カテゴリー(MGC) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | ||
グリジオカルニコ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | ||
ベース:ホワイト | 162TO ()2{~} | ¥773,300 | ¥773,300 | ¥858,000 | ¥1,039,500 |
ベース:ブラック | 162TO ()1{~} | ¥773,300 | ¥773,300 | ¥858,000 | ¥1,039,500 |
表は横にスワイプしてご覧いただけます。