
テーブル下のスラム化(椅子やテーブルの脚による混乱状態)を解決するため、エーロ・サーリネンが多大な研究を重ね生みだした一本脚で自立するデザインのラウンドテーブルです。
さまざまな空間に合わせてご利用いただけるよう、豊富なサイズ展開(Φ910mm、Φ1070mm、Φ1200mm、Φ1370mm、Φ1520mmの5サイズ)でご用意しています。
ベースのカラーはホワイトまたはブラック。
テーブルトップは、ラミネート、ウッド、マーブルの4仕様があり、それぞれのバリエーションよりお選びいただけます。
※2023年8月1日より、ラッカー仕様天板、ポルトロ(大理石)は廃盤となりました。
短納期でお届けできるサーリネンテーブルのご案内
※大理石天板のお写真がご覧いただけます。
Knoll Dining Tables Seating Guide
ダイニングテーブル シーティングガイド
(英語版/PDF:148KB)
Age:1957
Designer:Eero Saarinen
Size:
Φ910xH730mm(※マーブルのみH720mm)
Φ1070xH730mm(※マーブルのみH720mm)
Φ1200xH730mm(※マーブルのみH720mm)
Φ1370xH730mm(※マーブルのみH720mm)
Φ1520xH730mm(※マーブルのみH720mm)
スペックシート PDF
※事業者用カタログの為、税抜表示となります。
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | ||
ベース:ホワイト | 172TR ()2{~} | ¥449,900 | ¥479,600 | ※廃盤 | ¥781,000 |
ベース:ブラック | 172TR()1{~} |
¥449,900 | ¥479,600 | ※廃盤 | ¥781,000 |
カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MP) | ||
スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ | ポルトロ | ||
ベース:ホワイト | 172TR ()2{~} | ¥814,000 | ¥935,000 | ¥935,000 | ※廃盤 |
ベース:ブラック | 172TR ()1{~} | ¥814,000 | ¥935,000 | ¥935,000 | ※廃盤 |
カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | |||
ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | |||
ベース:ホワイト | 172TR ()2{~} | ¥979,000 | ¥1,056,000 | ¥1,276,000 | |
ベース:ブラック | 172TR ()1{~} | ¥979,000 | ¥1,056,000 | ¥1,276,000 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | ||
ベース:ホワイト | 173TR ()2{~} | ¥496,100 | ¥541,200 | ※廃盤 | ¥891,000 |
ベース:ブラック | 173TR()1{~} |
¥496,100 | ¥541,200 | ※廃盤 | ¥891,000 |
カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MP) | ||
スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ | ポルトロ | ||
ベース:ホワイト | 173TR ()2{~} | ¥935,000 | ¥1,023,000 | ¥1,089,000 | ※廃盤 |
ベース:ブラック | 173TR ()1{~} | ¥935,000 | ¥1,023,000 | ¥1,089,000 | ※廃盤 |
カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | カテゴリー(MV) | |||
ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ベルデアルピ | |||
ベース:ホワイト | 173TR ()2{~} | ¥1,133,000 | ¥1,243,000 | ¥1,496,000 | |
ベース:ブラック | 173TR ()1{~} | ¥1,133,000 | ¥1,243,000 | ¥1,496,000 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(O) | カテゴリー(W) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | ナチュラルオーク | ウォルナット | ||
ベース:ホワイト | 176TR ()2{~} | ¥522,500 | ¥572,000 | ¥649,000 | ¥693,000 |
ベース:ブラック | 176TR()1{~} | ¥522,500 | ¥572,000 | ¥649,000 | ¥693,000 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ネロマルキーナ | ||
ベース:ホワイト | 176TR ()2{~} | ※廃盤 | ¥1,023,000 | ¥1,067,000 | ¥1,155,000 |
ベース:ブラック | 176TR ()1{~} | ※廃盤 | ¥1,023,000 | ¥1,067,000 | ¥1,155,000 |
カテゴリー(MC) | カテゴリー(MP) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | ||
カラカッタ | ポルトロ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ||
ベース:ホワイト | 176TR ()2{~} | ¥1,265,000 | ※廃盤 | ¥1,309,000 | ¥1,441,000 |
ベース:ブラック | 176TR ()1{~} | ¥1,265,000 | ※廃盤 | ¥1,309,000 | ¥1,441,000 |
カテゴリー(MV) | |||||
ベルデアルピ | |||||
ベース:ホワイト | 176TR ()2{~} | ¥1,749,000 | |||
ベース:ブラック | 176TR ()1{~} | ¥1,749,000 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(O) | カテゴリー(W) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | ナチュラルオーク | ウォルナット | ||
ベース:ホワイト | 164TR ()2{~} | ¥715,000 | ¥770,000 | ¥891,000 | ¥968,000 |
ベース:ブラック | 164TR()1{~} | ¥715,000 | ¥770,000 | ¥891,000 | ¥968,000 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ネロマルキーナ | ||
ベース:ホワイト | 164TR ()2{~} | ※廃盤 | ¥1,386,000 | ¥1,452,000 | ¥1,606,000 |
ベース:ブラック | 164TR ()1{~} | ※廃盤 | ¥1,386,000 | ¥1,452,000 | ¥1,606,000 |
カテゴリー(MC) | カテゴリー(MP) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MBE) | ||
カラカッタ | ポルトロ | ロッソルビーノ | ブラウンエンペラドール | ||
ベース:ホワイト | 164TR ()2{~} | ¥1,672,000 | ※廃盤 | ¥1,738,000 | ¥2,145,000 |
ベース:ブラック | 164TR ()1{~} |
¥1,672,000 | ※廃盤 | ¥1,738,000 | ¥2,145,000 |
カテゴリー(MV) | |||||
ベルデアルピ | |||||
ベース:ホワイト | 164TR ()2{~} | ¥2,288,000 | |||
ベース:ブラック | 164TR ()1{~} |
¥2,288,000 |
カテゴリー(F2) | カテゴリー(FE1) | カテゴリー(L) | |||
---|---|---|---|---|---|
ラミネートホワイト | ラミネートブラック | ラッカーホワイト ラッカーブラック |
|||
ベース:ホワイト | 165TR ()2{~} | ¥847,000 | ¥913,000 | ※廃盤 | |
ベース:ブラック | 165TR()1{~} | ¥847,000 | ¥913,000 | ※廃盤 | |
カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | ||
アラベスカート | スタートアリエット | ネロマルキーナ | カラカッタ | ||
ベース:ホワイト | 165TR ()2{~} | ¥1,848,000 | ¥1,936,000 | ¥2,101,000 | ¥2,233,000 |
ベース:ブラック | 165TR ()1{~} | ¥1,848,000 | ¥1,936,000 | ¥2,101,000 | ¥2,233,000 |
カテゴリー(MP) | カテゴリー(MRR) | カテゴリー(MV) | |||
ポルトロ | ロッソルビーノ | ベルデアルピ | |||
ベース:ホワイト | 165TR ()2{~} | ※廃盤 | ¥2,321,000 | ¥2,959,000 | |
ベース:ブラック | 165TR ()1{~} | ※廃盤 | ¥2,321,000 | ¥2,959,000 |
表は横にスワイプしてご覧いただけます。