フローレンス・ノルのコレクションに共通するジオメトリックなデザインのミニデスクとスクエアテーブル。
ミース・ファン・デル・ローエから学んだ合理的なデザインアプローチにより生まれました。
スチール製のベースは、クロームまたはブラック仕上げ。(※ブラックベースは、ラッカーテーブルトップのみとなります。)
テーブルトップは、ガラス、ウッド、ラッカー、マーブルの4仕様があり、それぞれのバリエーションよりお選びいただけます。
※2024年7月より、カラカッタ(大理石)天板は廃番となりました。
Age:1954
Designer:Florence Knoll
Size:
W1400×D1400×H720mm(※スクエアテーブル)
W1220×D660×H720mm(※ミニデスク)
W2000×D900×H720mm(※レクタングラーテブル W2000)
W2400×D900×H720mm(※レクタングラーテブル W2400)
スペックシート PDF
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2514 HC (){~} | ¥815,100 | ¥795,300 | ¥821,700 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2514 HC (){~} | ¥1,133,000 | ¥1,353,000 | ¥1,419,000 |
ベース:ブラック | 2514 H1 (){~} | ¥1,043,900 | ||
カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2514 HC (){~} | ¥1,463,000 | ¥1,606,000 | ¥2,244,000 |
カテゴリー(G2) | カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | ||
---|---|---|---|---|
クリアガラス | ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
||
ベース:クローム | 2512 HC (){~} | ¥462,000 | ¥486,200 | ¥517,000 |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2512 HC (){~} | ¥535,700 | ¥653,400 | ¥683,100 |
ベース:ブラック | 2512 H1 (){~} | ¥513,700 | ||
カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2512 HC (){~} | ¥710,600 | ¥740,300 | ¥942,700 |
カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | |||
---|---|---|---|---|
ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
|||
ベース:クローム | 2520 HC (){~} | ¥1,210,000 | ¥1,254,000 | |
ベース:ブラック | 2520 H1 (){~} | ¥1,199,000 | ¥1,232,000 | |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2520 HC (){~} | ¥1,650,000 | ¥1,672,000 | ¥1,760,000 |
ベース:ブラック | 2520 H1 (){~} | ¥1,441,000 | ¥1,661,000 | ¥1,738,000 |
カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2520 HC (){~} | ¥1,815,000 | ¥1,892,000 | ¥2,398,000 |
ベース:ブラック | 2520 H1 (){~} | ¥1,804,000 | ¥1,881,000 | ¥2,387,000 |
カテゴリー(VO) | カテゴリー(VE/VG) | |||
---|---|---|---|---|
ナチュラルオーク | エボナイズドオーク グレイステインドオーク |
|||
ベース:クローム | 2524 HC (){~} | ¥1,309,000 | ¥1,342,000 | |
ベース:ブラック | 2524 H1 (){~} | ¥1,298,000 | ¥1,331,000 | |
カテゴリー(L) | カテゴリー(MA) | カテゴリー(MST) | ||
ラッカーホワイト ラッカーブラック |
アラベスカート | スタートアリエット | ||
ベース:クローム | 2524 HC (){~} | ¥1,903,000 | ¥1,837,000 | ¥1,925,000 |
ベース:ブラック | 2524 H1 (){~} | ¥1,683,000 | ¥1,815,000 | ¥1,914,000 |
カテゴリー(MN) | カテゴリー(MC) | カテゴリー(MV) | ||
ネロマルキーナ | カラカッタ ※廃番 | ベルデアルビ | ||
ベース:クローム | 2524 HC (){~} | ¥1,980,000 | ¥2,178,000 | ¥2,838,000 |
ベース:ブラック | 2524 H1 (){~} | ¥1,969,000 | ¥2,167,000 | ¥2,816,000 |
表は横にスワイプしてご覧いただけます。